Featured
- Get link
- X
- Other Apps
Labels
Ukuran Spuyer Pilot Jet (PJ) dan Main Jet (MJ) Motor Yamaha
Spuyer (Pilot Jet dan Main Jet) atau biasa disebut dengan Jeroan. Spuyer mempunyai beberapa ukuran yang bisa saling tukar dengan merk karburator sepeda motor yang kita pakai sama.
Alfa | 20 | 85 | |
Force-1 | 35 | 115 | |
F1ZR | 17.5 | 130 | |
Crypton | 15 | 90 | |
Vega | 15 | 90 | |
Jupiter | 17.5 | 90 | |
Jupiter Z | 17.5 | 105 | |
Jupiter MX | 20 | 105 | |
Mio | 17.5 | 205 | |
Nouvo | 17.5 | 110 | |
RX-Special | 22.5 | 210 | |
RXZ | 22.5 | 220 | |
RX-King | 17.5 | 210 | |
RX King New | 27.5 | 150 | |
Scorpio Z | 17.5 | 110 | |
TZM | 32.5 | 210 |
Popular Posts
Daftar Rasio Primer Standar Semua Motor
- Get link
- X
- Other Apps
Ukuran Spuyer Pilot Jet (PJ) dan Main Jet (MJ) Motor Honda
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment